U15 Heat vs Eclipse
| 時間 | 事件 | 累計得分:U15 Heat | 累計得分:Eclipse |
|---|---|---|---|
| 17.9 | 69 | 23 | |
| 19.5 | 69 | 23 | |
| 25.9 | 69 | 23 | |
| 26.8 | 69 | 23 | |
| 27.5 | 67 | 23 | |
| 29.1 | 67 | 23 | |
| 43.10 | 67 | 23 | |
| 43.10 | 67 | 21 | |
| 44.5 | 67 | 21 | |
| 49.7 | 67 | 21 | |
| 50.8 | 67 | 21 | |
| 1:08 | 67 | 21 | |
| 1:09 | 67 | 21 | |
| 1:20 | 67 | 21 | |
| 1:23 | 67 | 21 | |
| 1:31 | 65 | 21 | |
| 1:36 | 65 | 21 | |
| 1:51 | 65 | 21 | |
| 1:51 | 65 | 20 | |
| 1:51 | 65 | 19 | |
| 1:58 | 65 | 19 | |
| 1:58 | 65 | 19 | |
| 1:58 | 65 | 19 | |
| 1:58 | 65 | 19 | |
| 2:00 | 65 | 19 | |
| 2:10 | 65 | 19 | |
| 2:13 | 65 | 19 | |
| 2:18 | 65 | 19 | |
| 2:19 | 65 | 19 | |
| 2:24 | 65 | 19 | |
| 2:25 | 65 | 19 | |
| 2:33 | 65 | 19 | |
| 2:33 | 65 | 19 | |
| 2:35 | 65 | 19 | |
| 2:42 | 65 | 19 | |
| 2:57 | 65 | 19 | |
| 2:58 | 65 | 19 | |
| 3:11 | 62 | 19 | |
| 3:12 | 62 | 19 | |
| 3:29 | 62 | 19 | |
| 3:33 | 60 | 19 | |
| 3:34 | 60 | 19 | |
| 3:41 | 60 | 19 | |
| 3:53 | 60 | 19 | |
| 3:58 | 60 | 17 | |
| 4:02 | 60 | 17 | |
| 4:08 | 60 | 17 | |
| 4:10 | 60 | 17 | |
| 4:25 | 60 | 17 | |
| 4:45 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 4:59 | 60 | 17 | |
| 5:10 | 60 | 17 | |
| 5:23 | 60 | 17 | |
| 5:24 | 60 | 17 | |
| 5:54 | 57 | 17 | |
| 6:21 | 57 | 17 | |
| 6:22 | 55 | 17 | |
| 6:29 | 55 | 17 | |
| 6:33 | 55 | 17 | |
| 6:34 | 55 | 17 | |
| 6:36 | 55 | 17 | |
| 6:40 | 主暫停 | 55 | 17 |
| 6:43 | 55 | 17 | |
| 6:52 | 55 | 17 | |
| 6:58 | 55 | 17 | |
| 6:59 | 55 | 17 | |
| 7:13 | 55 | 17 | |
| 7:13 | 55 | 17 | |
| 7:25 | 55 | 17 | |
| 7:49 | 55 | 17 | |
| 7:50 | 53 | 17 | |
| 7:57 | 53 | 17 | |
| 7:59 | 53 | 17 | |
| 8:08 | 53 | 17 | |
| 8:10 | 51 | 17 | |
| 8:11 | 51 | 17 | |
| 8:12 | 51 | 17 | |
| 8:20 | 51 | 17 | |
| 8:21 | 51 | 17 | |
| 8:22 | 51 | 17 | |
| 8:32 | 51 | 17 | |
| 8:32 | 51 | 17 | |
| 8:33 | 51 | 17 | |
| 8:36 | 51 | 17 | |
| 8:37 | 51 | 17 | |
| 8:37 | 51 | 17 | |
| 8:55 | 51 | 17 | |
| 8:55 | 51 | 17 | |
| 8:55 | 主暫停 | 51 | 17 |
| 8:58 | 51 | 17 | |
| 9:18 | 51 | 17 | |
| 9:19 | 49 | 17 | |
| 9:20 | 49 | 17 | |
| 9:21 | 49 | 17 | |
| 9:23 | 49 | 17 | |
| 9:28 | 49 | 17 | |
| 9:28 | 49 | 17 | |
| 9:48 | 49 | 17 | |
| 9:48 | 49 | 17 | |
| 10:00 | 49 | 17 | |
| 10:00 | 49 | 17 | |
| 10:00 | 49 | 17 | |
| 10:00 | 49 | 17 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 3 週(7/13–7/19)