中大同 vs 苗大同
| 時間 | 事件 | 累計得分:中大同 | 累計得分:苗大同 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 14 | |
| 0.6 | 5 | 12 | |
| 4.7 | 5 | 12 | |
| 5.4 | 5 | 12 | |
| 5.4 | 5 | 12 | |
| 7.7 | 5 | 12 | |
| 8.6 | 5 | 12 | |
| 22.10 | 主暫停 | 5 | 12 |
| 22.10 | 5 | 12 | |
| 33.4 | 5 | 12 | |
| 42.5 | 5 | 12 | |
| 46.6 | 5 | 12 | |
| 57.10 | 5 | 10 | |
| 58.6 | 5 | 10 | |
| 1:04 | 5 | 10 | |
| 1:04 | 5 | 10 | |
| 1:19 | 5 | 10 | |
| 1:19 | 5 | 10 | |
| 1:19 | 5 | 9 | |
| 1:25 | 5 | 9 | |
| 1:28 | 5 | 9 | |
| 1:47 | 5 | 9 | |
| 2:01 | 5 | 7 | |
| 2:01 | 5 | 7 | |
| 2:07 | 5 | 7 | |
| 2:07 | 5 | 7 | |
| 2:07 | 4 | 7 | |
| 2:22 | 4 | 7 | |
| 2:34 | 4 | 7 | |
| 2:57 | 4 | 7 | |
| 3:10 | 2 | 7 | |
| 3:20 | 2 | 7 | |
| 3:21 | 2 | 7 | |
| 3:46 | 2 | 7 | |
| 3:46 | 2 | 6 | |
| 3:46 | 2 | 6 | |
| 3:46 | 2 | 6 | |
| 3:48 | 2 | 6 | |
| 3:58 | 2 | 4 | |
| 3:58 | 2 | 4 | |
| 4:10 | 2 | 4 | |
| 4:15 | 2 | 4 | |
| 4:17 | 2 | 4 | |
| 4:18 | 2 | 4 | |
| 4:19 | 2 | 4 | |
| 4:33 | 2 | 4 | |
| 4:40 | 2 | 4 | |
| 4:40 | 2 | 4 | |
| 5:00 | 2 | 4 | |
| 5:00 | 2 | 4 | |
| 5:00 | 2 | 2 | |
| 5:03 | 2 | 2 | |
| 5:17 | 2 | 2 | |
| 5:19 | 2 | 2 | |
| 5:21 | 0 | 2 | |
| 5:21 | 0 | 2 | |
| 5:21 | 0 | 2 | |
| 5:21 | 0 | 2 | |
| 5:21 | 0 | 2 | |
| 5:25 | 0 | 2 | |
| 5:40 | 0 | 2 | |
| 5:41 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)