龍華 vs U19
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍華 | 累計得分:U19 |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 27 | 24 | |
| 1.1 | 26 | 24 | |
| 1.1 | 25 | 24 | |
| 2.4 | 25 | 24 | |
| 7.3 | 25 | 24 | |
| 11.8 | 25 | 24 | |
| 27.4 | 25 | 24 | |
| 27.4 | 24 | 24 | |
| 27.4 | 24 | 24 | |
| 56.5 | 24 | 24 | |
| 57.1 | 24 | 24 | |
| 57.6 | 24 | 24 | |
| 57.6 | 24 | 24 | |
| 1:04 | 24 | 24 | |
| 1:05 | 24 | 24 | |
| 1:13 | 24 | 24 | |
| 1:24 | 24 | 22 | |
| 1:24 | 24 | 22 | |
| 1:33 | 24 | 22 | |
| 1:33 | 24 | 22 | |
| 1:33 | 24 | 22 | |
| 1:44 | 24 | 22 | |
| 1:44 | 24 | 21 | |
| 1:44 | 24 | 21 | |
| 1:44 | 24 | 21 | |
| 1:44 | 24 | 21 | |
| 1:57 | 24 | 21 | |
| 1:57 | 24 | 21 | |
| 1:58 | 24 | 21 | |
| 2:09 | 24 | 21 | |
| 2:10 | 24 | 21 | |
| 2:24 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:32 | 24 | 21 | |
| 2:35 | 24 | 21 | |
| 2:35 | 24 | 21 | |
| 2:35 | 24 | 21 | |
| 2:35 | 24 | 21 | |
| 2:35 | 24 | 21 | |
| 2:37 | 24 | 21 | |
| 2:37 | 24 | 21 | |
| 2:37 | 24 | 21 | |
| 2:40 | 24 | 21 | |
| 2:40 | 24 | 21 | |
| 2:47 | 24 | 21 | |
| 2:53 | 24 | 19 | |
| 2:57 | 24 | 19 | |
| 2:58 | 24 | 19 | |
| 3:08 | 24 | 19 | |
| 3:18 | 24 | 19 | |
| 3:19 | 24 | 19 | |
| 3:26 | 22 | 19 | |
| 3:29 | 22 | 19 | |
| 3:39 | 22 | 19 | |
| 3:44 | 22 | 19 | |
| 3:44 | 22 | 19 | |
| 3:50 | 22 | 19 | |
| 4:05 | 22 | 19 | |
| 4:09 | 22 | 19 | |
| 4:10 | 22 | 17 | |
| 4:28 | 22 | 17 | |
| 4:32 | 22 | 17 | |
| 4:36 | 22 | 17 | |
| 4:58 | 22 | 17 | |
| 4:58 | 22 | 17 | |
| 4:58 | 22 | 17 | |
| 5:04 | 22 | 17 | |
| 5:05 | 22 | 17 | |
| 5:07 | 22 | 17 | |
| 5:13 | 22 | 17 | |
| 5:13 | 22 | 17 | |
| 5:23 | 22 | 17 | |
| 5:24 | 22 | 17 | |
| 5:26 | 22 | 15 | |
| 5:36 | 22 | 15 | |
| 5:51 | 22 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 | |
| 6:00 | 20 | 13 |
同週其他比賽
龍-五男 · 第 1 週(6/29–7/5)