光華 vs 潮州
| 時間 | 事件 | 累計得分:光華 | 累計得分:潮州 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 2 | |
| 6.2 | 13 | 2 | |
| 8.2 | 13 | 2 | |
| 25.2 | 13 | 2 | |
| 26.10 | 13 | 2 | |
| 37.8 | 13 | 2 | |
| 38.4 | 13 | 2 | |
| 42.3 | 13 | 2 | |
| 55.5 | 13 | 2 | |
| 58.7 | 11 | 2 | |
| 1:03 | 11 | 2 | |
| 1:05 | 11 | 2 | |
| 1:09 | 11 | 2 | |
| 1:09 | 11 | 2 | |
| 1:09 | 11 | 2 | |
| 1:12 | 11 | 2 | |
| 1:15 | 11 | 2 | |
| 1:26 | 11 | 2 | |
| 1:26 | 11 | 2 | |
| 1:33 | 11 | 2 | |
| 1:33 | 11 | 2 | |
| 1:39 | 11 | 2 | |
| 1:44 | 11 | 2 | |
| 2:08 | 11 | 2 | |
| 2:09 | 11 | 2 | |
| 2:12 | 9 | 2 | |
| 2:18 | 9 | 2 | |
| 2:31 | 9 | 2 | |
| 2:32 | 7 | 2 | |
| 2:34 | 7 | 2 | |
| 2:40 | 7 | 2 | |
| 2:50 | 7 | 2 | |
| 2:51 | 7 | 2 | |
| 3:09 | 7 | 2 | |
| 3:32 | 7 | 2 | |
| 3:34 | 7 | 2 | |
| 3:35 | 7 | 2 | |
| 3:36 | 6 | 2 | |
| 3:41 | 6 | 2 | |
| 3:43 | 6 | 2 | |
| 3:49 | 6 | 2 | |
| 3:50 | 6 | 2 | |
| 4:01 | 6 | 2 | |
| 4:14 | 6 | 0 | |
| 4:15 | 4 | 0 | |
| 4:30 | 4 | 0 | |
| 4:38 | 4 | 0 | |
| 4:41 | 4 | 0 | |
| 4:42 | 4 | 0 | |
| 4:52 | 4 | 0 | |
| 4:59 | 4 | 0 | |
| 5:05 | 2 | 0 | |
| 5:06 | 2 | 0 | |
| 5:12 | 2 | 0 | |
| 5:40 | 2 | 0 | |
| 5:45 | 0 | 0 | |
| 5:49 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)