安坑 vs 大雅
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑 | 累計得分:大雅 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 0.0 | 21 | 12 | |
| 1.1 | 18 | 12 | |
| 4.5 | 18 | 12 | |
| 6.2 | 18 | 12 | |
| 22.10 | 18 | 12 | |
| 22.10 | 18 | 12 | |
| 26.6 | 客暫停 | 18 | 12 |
| 26.6 | 18 | 12 | |
| 35.10 | 18 | 12 | |
| 35.10 | 18 | 11 | |
| 35.10 | 18 | 11 | |
| 49.8 | 18 | 11 | |
| 49.8 | 17 | 11 | |
| 49.8 | 16 | 11 | |
| 55.6 | 16 | 11 | |
| 1:09 | 16 | 9 | |
| 1:09 | 客防守違例 (團隊) | 16 | 8 |
| 1:22 | 16 | 8 | |
| 1:22 | 16 | 8 | |
| 1:22 | 16 | 8 | |
| 1:22 | 15 | 8 | |
| 1:22 | 14 | 8 | |
| 1:33 | 14 | 8 | |
| 1:34 | 14 | 8 | |
| 1:35 | 14 | 8 | |
| 1:36 | 14 | 7 | |
| 1:48 | 14 | 7 | |
| 1:48 | 14 | 7 | |
| 1:48 | 14 | 7 | |
| 1:57 | 14 | 7 | |
| 2:09 | 12 | 7 | |
| 2:12 | 12 | 7 | |
| 2:13 | 12 | 7 | |
| 2:34 | 12 | 7 | |
| 2:37 | 12 | 7 | |
| 2:52 | 12 | 7 | |
| 2:52 | 11 | 7 | |
| 2:55 | 10 | 7 | |
| 3:01 | 10 | 7 | |
| 3:02 | 10 | 7 | |
| 3:16 | 10 | 7 | |
| 3:16 | 10 | 7 | |
| 3:16 | 10 | 7 | |
| 3:16 | 9 | 7 | |
| 3:18 | 9 | 7 | |
| 3:40 | 9 | 7 | |
| 3:40 | 9 | 6 | |
| 3:42 | 9 | 6 | |
| 4:01 | 9 | 6 | |
| 4:08 | 9 | 6 | |
| 4:14 | 9 | 6 | |
| 4:16 | 9 | 6 | |
| 4:29 | 9 | 6 | |
| 4:29 | 9 | 6 | |
| 4:29 | 9 | 6 | |
| 4:36 | 9 | 6 | |
| 4:45 | 9 | 6 | |
| 4:49 | 9 | 6 | |
| 4:58 | 9 | 6 | |
| 5:00 | 9 | 6 | |
| 5:05 | 9 | 6 | |
| 5:05 | 9 | 6 | |
| 5:05 | 9 | 6 | |
| 5:05 | 9 | 6 | |
| 5:05 | 9 | 6 | |
| 5:28 | 9 | 6 | |
| 5:28 | 9 | 5 | |
| 5:29 | 9 | 4 | |
| 5:34 | 9 | 4 | |
| 5:36 | 9 | 4 | |
| 5:50 | 9 | 4 | |
| 5:50 | 8 | 4 | |
| 5:50 | 6 | 4 | |
| 5:50 | 6 | 4 | |
| 5:50 | 6 | 4 | |
| 5:54 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 | |
| 6:00 | 6 | 4 |
同週其他比賽
龍-五男 · 第 1 週(6/29–7/5)