潮州 vs 澎湖中山
| 時間 | 事件 | 累計得分:潮州 | 累計得分:澎湖中山 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 29 | 17 | |
| 4.2 | 29 | 17 | |
| 6.8 | 29 | 17 | |
| 10.5 | 29 | 17 | |
| 11.4 | 29 | 17 | |
| 22.9 | 29 | 17 | |
| 25.3 | 27 | 17 | |
| 28.3 | 27 | 17 | |
| 51.2 | 27 | 17 | |
| 52.1 | 27 | 17 | |
| 1:03 | 27 | 17 | |
| 1:06 | 27 | 17 | |
| 1:08 | 27 | 17 | |
| 1:11 | 27 | 17 | |
| 1:13 | 27 | 17 | |
| 1:33 | 27 | 17 | |
| 1:42 | 27 | 17 | |
| 1:50 | 27 | 17 | |
| 2:00 | 27 | 17 | |
| 2:07 | 27 | 17 | |
| 2:14 | 27 | 17 | |
| 2:24 | 27 | 17 | |
| 2:28 | 27 | 17 | |
| 2:38 | 27 | 17 | |
| 2:38 | 26 | 17 | |
| 2:39 | 26 | 17 | |
| 2:41 | 26 | 17 | |
| 2:57 | 26 | 17 | |
| 3:06 | 26 | 17 | |
| 3:22 | 24 | 17 | |
| 3:28 | 24 | 15 | |
| 3:43 | 24 | 15 | |
| 3:46 | 22 | 15 | |
| 3:51 | 22 | 15 | |
| 4:06 | 22 | 15 | |
| 4:06 | 主一般技術犯規 (團隊) | 22 | 15 |
| 4:12 | 22 | 15 | |
| 4:35 | 19 | 15 | |
| 4:37 | 19 | 15 | |
| 4:42 | 19 | 15 | |
| 5:02 | 19 | 15 | |
| 5:09 | 19 | 15 | |
| 5:12 | 19 | 15 | |
| 5:23 | 19 | 15 | |
| 5:36 | 19 | 15 | |
| 5:39 | 17 | 15 | |
| 5:43 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 | |
| 6:00 | 17 | 15 |
同週其他比賽
龍-五男 · 第 1 週(6/29–7/5)