復興 vs 中大同
| 時間 | 事件 | 累計得分:復興 | 累計得分:中大同 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 29 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 27 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 15 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 25 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 23 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 21 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 | |
| 10:00 | 13 | 18 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)