獅湖 vs 南光
| 時間 | 事件 | 累計得分:獅湖 | 累計得分:南光 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 52 | |
| 10:00 | 20 | 52 | |
| 10:00 | 20 | 52 | |
| 10:00 | 20 | 52 | |
| 10:00 | 20 | 52 | |
| 10:00 | 20 | 52 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 50 | |
| 10:00 | 20 | 48 | |
| 10:00 | 20 | 48 | |
| 10:00 | 20 | 48 | |
| 10:00 | 20 | 48 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 46 | |
| 10:00 | 20 | 45 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 44 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 42 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 客一般技術犯規 (團隊) | 20 | 40 |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 40 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 37 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 20 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 主暫停 | 16 | 33 |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 31 | |
| 10:00 | 16 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 | |
| 10:00 | 14 | 29 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)