大雅 vs 苗大同
| 時間 | 事件 | 累計得分:大雅 | 累計得分:苗大同 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 客暫停 | 6 | 17 |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 17 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 13 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 主暫停 | 5 | 9 |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 5 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)