龍華 vs 安坑
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍華 | 累計得分:安坑 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 32 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 8 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 30 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 28 | |
| 10:00 | 7 | 27 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 26 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 24 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 23 | |
| 10:00 | 7 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 21 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)