龍華 vs 安坑
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍華 | 累計得分:安坑 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 19 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 16 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 5 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 13 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 2 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 主暫停 | 0 | 7 |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
龍-四男 · 第 1 週(6/29–7/5)