陽明 vs 安坑
| 時間 | 事件 | 累計得分:陽明 | 累計得分:安坑 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2 | 12 | |
| 3.6 | 2 | 12 | |
| 13.4 | 2 | 12 | |
| 17.7 | 2 | 12 | |
| 28.5 | 2 | 12 | |
| 29.5 | 2 | 10 | |
| 32.2 | 2 | 10 | |
| 36.2 | 2 | 10 | |
| 45.3 | 2 | 10 | |
| 45.3 | 2 | 10 | |
| 45.3 | 2 | 10 | |
| 45.3 | 2 | 10 | |
| 45.3 | 2 | 10 | |
| 59.10 | 2 | 10 | |
| 59.10 | 2 | 10 | |
| 1:10 | 2 | 10 | |
| 1:11 | 2 | 8 | |
| 1:12 | 2 | 8 | |
| 1:14 | 2 | 8 | |
| 1:22 | 2 | 8 | |
| 1:28 | 2 | 8 | |
| 1:28 | 2 | 8 | |
| 1:44 | 2 | 8 | |
| 1:55 | 2 | 6 | |
| 1:58 | 2 | 6 | |
| 2:13 | 2 | 6 | |
| 2:44 | 2 | 4 | |
| 2:44 | 2 | 4 | |
| 3:00 | 主暫停 | 2 | 4 |
| 3:00 | 2 | 4 | |
| 3:07 | 2 | 4 | |
| 3:18 | 2 | 4 | |
| 3:21 | 2 | 4 | |
| 3:30 | 2 | 4 | |
| 4:02 | 2 | 4 | |
| 4:03 | 2 | 4 | |
| 4:20 | 0 | 4 | |
| 4:47 | 0 | 4 | |
| 5:13 | 0 | 2 | |
| 5:36 | 0 | 2 | |
| 5:37 | 0 | 2 | |
| 5:43 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
龍-五女 · 第 1 週(6/29–7/5)