台北泰坦紅 vs 台北遊騎兵
| 時間 | 事件 | 累計得分:台北泰坦紅 | 累計得分:台北遊騎兵 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 0.0 | 22 | 37 | |
| 3.3 | 22 | 37 | |
| 3.8 | 22 | 37 | |
| 4.6 | 22 | 37 | |
| 15.8 | 22 | 37 | |
| 15.8 | 22 | 37 | |
| 15.8 | 21 | 37 | |
| 15.8 | 21 | 37 | |
| 15.8 | 21 | 37 | |
| 17.1 | 21 | 37 | |
| 24.8 | 21 | 37 | |
| 24.8 | 20 | 37 | |
| 24.8 | 20 | 37 | |
| 34.2 | 20 | 37 | |
| 37.9 | 20 | 35 | |
| 40.1 | 20 | 35 | |
| 48.10 | 20 | 35 | |
| 48.10 | 20 | 35 | |
| 55.10 | 20 | 33 | |
| 58.4 | 20 | 33 | |
| 1:10 | 20 | 33 | |
| 1:14 | 20 | 33 | |
| 1:15 | 20 | 33 | |
| 1:18 | 20 | 33 | |
| 1:19 | 20 | 33 | |
| 1:23 | 20 | 33 | |
| 1:25 | 20 | 33 | |
| 1:31 | 20 | 33 | |
| 1:31 | 20 | 33 | |
| 1:31 | 主暫停 | 20 | 33 |
| 1:31 | 20 | 33 | |
| 1:32 | 20 | 33 | |
| 1:35 | 20 | 33 | |
| 1:48 | 20 | 33 | |
| 1:49 | 18 | 33 | |
| 1:50 | 18 | 33 | |
| 1:50 | 18 | 33 | |
| 1:50 | 18 | 33 | |
| 1:57 | 18 | 33 | |
| 1:59 | 18 | 33 | |
| 2:05 | 18 | 33 | |
| 2:07 | 18 | 33 | |
| 2:22 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:34 | 18 | 33 | |
| 2:43 | 18 | 33 | |
| 2:56 | 18 | 33 | |
| 2:59 | 18 | 33 | |
| 3:09 | 18 | 33 | |
| 3:13 | 18 | 33 | |
| 3:25 | 18 | 33 | |
| 3:49 | 主暫停 | 16 | 33 |
| 3:55 | 16 | 33 | |
| 3:55 | 16 | 33 | |
| 4:02 | 16 | 33 | |
| 4:02 | 16 | 33 | |
| 4:27 | 16 | 33 | |
| 4:36 | 16 | 33 | |
| 4:37 | 16 | 33 | |
| 4:38 | 16 | 31 | |
| 4:46 | 16 | 31 | |
| 4:59 | 16 | 30 | |
| 5:13 | 16 | 29 | |
| 5:29 | 16 | 29 | |
| 6:17 | 14 | 29 | |
| 6:34 | 14 | 29 | |
| 6:46 | 14 | 29 | |
| 6:46 | 14 | 29 | |
| 6:49 | 14 | 29 | |
| 6:51 | 14 | 29 | |
| 6:57 | 14 | 29 | |
| 7:05 | 14 | 29 | |
| 7:06 | 14 | 27 | |
| 7:11 | 14 | 27 | |
| 7:13 | 14 | 27 | |
| 7:27 | 14 | 27 | |
| 7:44 | 13 | 27 | |
| 7:57 | 13 | 27 | |
| 7:57 | 13 | 27 | |
| 7:57 | 13 | 27 | |
| 7:57 | 13 | 27 | |
| 7:57 | 13 | 27 | |
| 8:00 | 13 | 27 | |
| 8:00 | 13 | 27 | |
| 8:00 | 13 | 27 | |
| 8:00 | 13 | 27 | |
| 8:00 | 13 | 27 |
同週其他比賽
G-U10 · 第 49 週(5/11–5/17)