U12 Mamba vs Gear
| 時間 | 事件 | 累計得分:U12 Mamba | 累計得分:Gear |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 0.0 | 23 | 18 | |
| 12.1 | 23 | 18 | |
| 12.6 | 23 | 18 | |
| 26.7 | 23 | 18 | |
| 27.1 | 23 | 18 | |
| 41.7 | 23 | 18 | |
| 41.7 | 22 | 18 | |
| 1:04 | 21 | 18 | |
| 1:04 | 21 | 18 | |
| 1:16 | 21 | 18 | |
| 1:25 | 21 | 18 | |
| 1:36 | 21 | 18 | |
| 1:56 | 19 | 18 | |
| 2:10 | 19 | 18 | |
| 2:11 | 19 | 18 | |
| 3:02 | 19 | 16 | |
| 3:26 | 19 | 16 | |
| 3:26 | 19 | 16 | |
| 3:28 | 19 | 16 | |
| 3:28 | 19 | 16 | |
| 3:28 | 19 | 16 | |
| 3:28 | 19 | 16 | |
| 3:35 | 19 | 16 | |
| 4:11 | 19 | 16 | |
| 4:18 | 19 | 16 | |
| 4:37 | 19 | 14 | |
| 4:47 | 16 | 14 | |
| 4:49 | 16 | 14 | |
| 4:55 | 16 | 14 | |
| 4:56 | 16 | 14 | |
| 4:58 | 16 | 14 | |
| 5:04 | 16 | 14 | |
| 5:21 | 16 | 14 | |
| 5:33 | 16 | 14 | |
| 5:33 | 16 | 14 | |
| 5:33 | 16 | 14 | |
| 5:33 | 16 | 14 | |
| 5:39 | 16 | 14 | |
| 5:39 | 16 | 14 | |
| 5:45 | 16 | 14 | |
| 6:08 | 16 | 14 | |
| 6:09 | 14 | 14 | |
| 6:10 | 14 | 14 | |
| 6:11 | 14 | 14 | |
| 6:39 | 14 | 14 | |
| 6:39 | 14 | 14 | |
| 6:41 | 14 | 14 | |
| 6:43 | 14 | 14 | |
| 6:43 | 14 | 14 | |
| 7:11 | 14 | 14 | |
| 7:40 | 12 | 14 | |
| 8:02 | 12 | 12 | |
| 8:02 | 12 | 12 | |
| 8:06 | 12 | 12 | |
| 8:24 | 12 | 12 | |
| 8:25 | 12 | 12 | |
| 8:50 | 12 | 12 | |
| 9:21 | 12 | 12 | |
| 9:36 | 12 | 10 | |
| 9:36 | 12 | 10 | |
| 9:40 | 12 | 10 | |
| 9:40 | 12 | 10 | |
| 9:40 | 12 | 10 | |
| 9:40 | 12 | 10 | |
| 9:40 | 12 | 10 | |
| 9:54 | 12 | 10 | |
| 9:54 | 12 | 10 | |
| 9:54 | 12 | 10 | |
| 9:54 | 12 | 10 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 38 週(2/23–3/1)