安坑國小 vs XAVIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小 | 累計得分:XAVIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 客籃板球 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 6 | 30 |
| 10:00 | 客失誤 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客籃板球 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客上籃未命中 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客犯規 (個人) | 6 | 30 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 6 | 30 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 6 | 29 |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客下場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客上場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客上場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客下場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客籃板球 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客下場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客上場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客下場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客上場 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客抄截 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客三分球命中 | 6 | 28 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 6 | 25 |
| 10:00 | 客罰球未命中 | 6 | 24 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 6 | 24 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 6 | 23 |
| 10:00 | 客上籃命中 | 6 | 22 |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 6 | 20 | |
| 10:00 | 4 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 2 | 20 | |
| 10:00 | 客抄截 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客助攻 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客籃板球 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客中距離命中 | 2 | 20 |
| 10:00 | 客三分球命中 | 2 | 18 |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 2 | 15 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 1 | 15 |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 1 | 13 | |
| 10:00 | 客罰球命中 | 1 | 13 |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 1 | 12 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 1 | 12 |
| 10:00 | 客下場 | 1 | 10 |
| 10:00 | 客上場 | 1 | 10 |
| 10:00 | 1 | 10 | |
| 10:00 | 客罰球命中 | 1 | 10 |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 1 | 9 | |
| 10:00 | 客罰球命中 | 1 | 9 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 1 | 8 |
| 10:00 | 客罰球命中 | 1 | 7 |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 1 | 6 |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 客籃板球 | 1 | 4 |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 客抄截 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客火鍋 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客火鍋 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客火鍋 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客火鍋 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客抄截 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客助攻 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客抄截 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客抄截 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客火鍋 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客籃板球 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 客失誤 | 1 | 4 |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 1 | 4 |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 客上籃命中 | 1 | 2 |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 客先發 | 1 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 1 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 1 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 1 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 1 | 0 |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 客先發 | 0 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 37 週(2/16–2/22)