南山高中 vs 松山高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:南山高中 | 累計得分:松山高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 44 | |
| 9.9 | 31 | 44 | |
| 10.6 | 31 | 44 | |
| 12.2 | 31 | 42 | |
| 12.10 | 31 | 42 | |
| 15.6 | 31 | 42 | |
| 16.3 | 31 | 40 | |
| 16.10 | 31 | 40 | |
| 17.9 | 31 | 40 | |
| 19.1 | 31 | 40 | |
| 19.1 | 31 | 40 | |
| 35.5 | 31 | 40 | |
| 37.4 | 31 | 38 | |
| 59.8 | 31 | 38 | |
| 1:03 | 31 | 38 | |
| 1:09 | 31 | 38 | |
| 1:16 | 31 | 38 | |
| 1:16 | 31 | 38 | |
| 1:34 | 31 | 38 | |
| 1:44 | 31 | 38 | |
| 1:44 | 31 | 38 | |
| 1:48 | 31 | 38 | |
| 2:03 | 31 | 38 | |
| 2:10 | 31 | 38 | |
| 2:10 | 31 | 38 | |
| 2:19 | 31 | 38 | |
| 2:21 | 31 | 38 | |
| 2:21 | 31 | 38 | |
| 2:45 | 31 | 38 | |
| 2:47 | 31 | 38 | |
| 2:47 | 31 | 38 | |
| 2:50 | 31 | 38 | |
| 2:53 | 31 | 38 | |
| 2:57 | 31 | 38 | |
| 2:59 | 31 | 38 | |
| 2:59 | 31 | 38 | |
| 3:02 | 31 | 38 | |
| 3:09 | 31 | 38 | |
| 3:10 | 31 | 38 | |
| 3:10 | 31 | 38 | |
| 3:19 | 31 | 38 | |
| 3:35 | 31 | 38 | |
| 3:56 | 31 | 38 | |
| 3:57 | 31 | 38 | |
| 4:07 | 主暫停 | 31 | 38 |
| 4:11 | 31 | 38 | |
| 4:17 | 31 | 38 | |
| 4:18 | 31 | 38 | |
| 4:20 | 31 | 38 | |
| 4:23 | 31 | 38 | |
| 4:26 | 31 | 38 | |
| 4:28 | 31 | 38 | |
| 4:35 | 31 | 38 | |
| 4:37 | 31 | 38 | |
| 4:46 | 31 | 38 | |
| 4:47 | 30 | 38 | |
| 5:17 | 28 | 38 | |
| 5:26 | 28 | 38 | |
| 5:35 | 28 | 38 | |
| 5:41 | 28 | 38 | |
| 5:55 | 28 | 36 | |
| 5:55 | 28 | 36 | |
| 5:55 | 28 | 36 | |
| 5:55 | 28 | 36 | |
| 6:00 | 28 | 36 | |
| 6:00 | 28 | 36 | |
| 6:00 | 28 | 36 | |
| 6:00 | 28 | 36 | |
| 6:11 | 28 | 36 | |
| 6:18 | 28 | 36 | |
| 6:20 | 28 | 36 | |
| 6:42 | 28 | 36 | |
| 7:04 | 26 | 36 | |
| 7:06 | 26 | 34 | |
| 7:09 | 26 | 34 | |
| 7:17 | 26 | 34 | |
| 7:34 | 26 | 32 | |
| 7:49 | 24 | 32 | |
| 7:51 | 24 | 32 | |
| 7:57 | 24 | 30 | |
| 7:59 | 24 | 30 | |
| 8:20 | 24 | 30 | |
| 8:39 | 23 | 30 | |
| 9:12 | 23 | 30 | |
| 9:20 | 23 | 30 | |
| 9:21 | 23 | 30 | |
| 9:38 | 23 | 27 | |
| 9:40 | 23 | 27 | |
| 9:59 | 23 | 27 | |
| 9:59 | 23 | 27 | |
| 9:59 | 23 | 27 | |
| 9:59 | 23 | 27 | |
| 9:59 | 23 | 27 | |
| 9:59 | 23 | 27 |
同週其他比賽
U19 鑽石 · 第 49 週(5/11–5/17)