錦和高中 vs 松山高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:錦和高中 | 累計得分:松山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 57 | 56 | |
| 10:00 | 55 | 56 | |
| 10:00 | 55 | 56 | |
| 10:00 | 55 | 56 | |
| 10:00 | 55 | 56 | |
| 10:00 | 55 | 56 | |
| 10:00 | 55 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 54 | 56 | |
| 10:00 | 52 | 56 | |
| 10:00 | 52 | 56 | |
| 10:00 | 52 | 56 | |
| 10:00 | 52 | 56 | |
| 10:00 | 51 | 56 | |
| 10:00 | 51 | 56 | |
| 10:00 | 48 | 56 | |
| 10:00 | 48 | 56 | |
| 10:00 | 48 | 56 | |
| 10:00 | 48 | 56 | |
| 10:00 | 48 | 56 | |
| 10:00 | 48 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 | |
| 10:00 | 46 | 56 |
同週其他比賽
U19 鑽石 · 第 44 週(4/6–4/12)