三重商工 vs 松山高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:三重商工 | 累計得分:松山高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 10 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 8 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 5 | 0 |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U19 鑽石 · 第 47 週(4/27–5/3)