南山高中 vs 南湖高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:南山高中 | 累計得分:南湖高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 主暫停 | 45 | 35 |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 41 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 | |
| 10:00 | 36 | 25 |
同週其他比賽
U19 鑽石 · 第 46 週(4/20–4/26)