宜縣頭城 vs 台中大雅
| 時間 | 事件 | 累計得分:宜縣頭城 | 累計得分:台中大雅 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 10 | 17 | |
| 12.4 | 10 | 17 | |
| 13.10 | 10 | 17 | |
| 27.10 | 10 | 15 | |
| 28.7 | 10 | 15 | |
| 33.9 | 10 | 15 | |
| 41.5 | 10 | 15 | |
| 42.10 | 10 | 13 | |
| 55.8 | 10 | 13 | |
| 1:27 | 8 | 13 | |
| 1:29 | 8 | 13 | |
| 1:35 | 8 | 13 | |
| 1:35 | 8 | 12 | |
| 1:35 | 8 | 12 | |
| 1:35 | 8 | 12 | |
| 1:49 | 8 | 12 | |
| 1:49 | 8 | 12 | |
| 1:50 | 8 | 12 | |
| 1:50 | 8 | 12 | |
| 1:50 | 8 | 12 | |
| 1:50 | 8 | 12 | |
| 2:20 | 8 | 12 | |
| 2:20 | 8 | 12 | |
| 2:28 | 8 | 12 | |
| 2:28 | 8 | 12 | |
| 2:37 | 8 | 12 | |
| 2:39 | 8 | 12 | |
| 3:03 | 8 | 12 | |
| 3:15 | 8 | 12 | |
| 3:20 | 8 | 11 | |
| 3:21 | 8 | 11 | |
| 3:27 | 8 | 11 | |
| 3:29 | 8 | 11 | |
| 3:39 | 8 | 11 | |
| 3:39 | 8 | 11 | |
| 3:42 | 8 | 11 | |
| 4:04 | 8 | 11 | |
| 4:05 | 8 | 9 | |
| 4:15 | 8 | 9 | |
| 4:19 | 8 | 9 | |
| 4:20 | 8 | 9 | |
| 4:24 | 8 | 9 | |
| 4:32 | 8 | 9 | |
| 4:34 | 8 | 9 | |
| 4:36 | 8 | 9 | |
| 4:36 | 8 | 9 | |
| 4:39 | 8 | 9 | |
| 4:39 | 8 | 9 | |
| 4:57 | 8 | 9 | |
| 5:01 | 8 | 9 | |
| 5:13 | 8 | 9 | |
| 5:15 | 8 | 9 | |
| 5:17 | 8 | 9 | |
| 5:18 | 7 | 9 | |
| 5:41 | 7 | 9 | |
| 5:42 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 | |
| 6:00 | 7 | 7 |
同週其他比賽
F-U12 · 第 36 週(2/9–2/15)