Gear vs 北市博愛
| 時間 | 事件 | 累計得分:Gear | 累計得分:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 22 | 11 | |
| 0.0 | 22 | 11 | |
| 1.1 | 22 | 11 | |
| 6.3 | 22 | 11 | |
| 7.4 | 22 | 11 | |
| 15.5 | 22 | 11 | |
| 15.5 | 22 | 11 | |
| 15.5 | 22 | 11 | |
| 21.1 | 21 | 11 | |
| 38.6 | 20 | 11 | |
| 46.9 | 20 | 11 | |
| 47.5 | 20 | 11 | |
| 48.4 | 20 | 11 | |
| 49.9 | 20 | 11 | |
| 1:05 | 20 | 11 | |
| 1:17 | 18 | 11 | |
| 1:19 | 18 | 11 | |
| 1:28 | 18 | 11 | |
| 1:32 | 18 | 11 | |
| 2:04 | 18 | 11 | |
| 2:05 | 18 | 11 | |
| 2:21 | 16 | 11 | |
| 2:22 | 16 | 11 | |
| 2:46 | 16 | 9 | |
| 3:16 | 16 | 9 | |
| 3:41 | 16 | 9 | |
| 3:59 | 16 | 9 | |
| 3:59 | 16 | 7 | |
| 4:05 | 16 | 7 | |
| 4:06 | 16 | 7 | |
| 4:25 | 16 | 7 | |
| 4:30 | 16 | 7 | |
| 4:37 | 16 | 7 | |
| 5:00 | 16 | 7 | |
| 5:00 | 16 | 7 | |
| 5:09 | 16 | 7 | |
| 5:23 | 16 | 7 | |
| 5:40 | 主暫停 | 14 | 7 |
| 5:40 | 14 | 7 | |
| 5:49 | 14 | 7 | |
| 6:15 | 14 | 7 | |
| 6:15 | 14 | 7 | |
| 6:29 | 14 | 7 | |
| 6:51 | 14 | 7 | |
| 7:05 | 13 | 7 | |
| 7:22 | 12 | 7 | |
| 7:22 | 12 | 7 | |
| 7:22 | 12 | 7 | |
| 7:22 | 12 | 7 | |
| 7:32 | 12 | 7 | |
| 7:54 | 12 | 7 | |
| 7:58 | 12 | 7 | |
| 8:09 | 12 | 7 | |
| 8:10 | 12 | 7 | |
| 8:19 | 12 | 7 | |
| 8:21 | 12 | 7 | |
| 8:32 | 12 | 7 | |
| 8:33 | 12 | 7 | |
| 8:45 | 10 | 7 | |
| 8:56 | 10 | 7 | |
| 9:09 | 10 | 7 | |
| 9:25 | 10 | 7 | |
| 9:27 | 10 | 7 | |
| 9:31 | 10 | 7 | |
| 9:33 | 10 | 7 | |
| 9:41 | 10 | 7 |
同週其他比賽
U10 乙 · 第 41 週(3/16–3/22)