Sonics vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Sonics | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 33 | 37 | |
| 2.4 | 33 | 37 | |
| 8.4 | 33 | 37 | |
| 17.6 | 33 | 37 | |
| 17.6 | 31 | 37 | |
| 24.8 | 31 | 37 | |
| 29.4 | 31 | 37 | |
| 38.1 | 29 | 37 | |
| 38.10 | 29 | 35 | |
| 54.4 | 29 | 35 | |
| 57.7 | 29 | 35 | |
| 1:10 | 29 | 35 | |
| 1:11 | 29 | 33 | |
| 1:17 | 29 | 33 | |
| 1:18 | 29 | 33 | |
| 1:25 | 29 | 33 | |
| 1:25 | 29 | 33 | |
| 1:27 | 29 | 33 | |
| 1:36 | 29 | 33 | |
| 1:36 | 29 | 33 | |
| 1:36 | 29 | 33 | |
| 1:50 | 29 | 33 | |
| 2:00 | 29 | 33 | |
| 2:00 | 29 | 31 | |
| 2:00 | 29 | 31 | |
| 2:13 | 29 | 31 | |
| 2:27 | 29 | 31 | |
| 2:50 | 29 | 31 | |
| 3:10 | 27 | 31 | |
| 3:26 | 27 | 31 | |
| 3:27 | 27 | 31 | |
| 3:51 | 27 | 29 | |
| 4:07 | 27 | 29 | |
| 4:07 | 27 | 29 | |
| 4:25 | 27 | 29 | |
| 4:43 | 27 | 29 | |
| 4:43 | 27 | 29 | |
| 5:04 | 主暫停 | 27 | 29 |
| 5:09 | 27 | 29 | |
| 5:14 | 27 | 29 | |
| 5:16 | 27 | 29 | |
| 5:27 | 27 | 29 | |
| 5:47 | 27 | 29 | |
| 5:47 | 27 | 27 | |
| 5:50 | 27 | 27 | |
| 6:16 | 27 | 27 | |
| 6:16 | 27 | 27 | |
| 6:24 | 27 | 27 | |
| 6:43 | 27 | 27 | |
| 6:56 | 27 | 27 | |
| 7:02 | 27 | 25 | |
| 7:05 | 27 | 25 | |
| 7:15 | 27 | 25 | |
| 7:16 | 27 | 25 | |
| 7:18 | 27 | 25 | |
| 7:20 | 27 | 25 | |
| 7:50 | 27 | 25 | |
| 7:52 | 27 | 25 | |
| 7:59 | 27 | 25 | |
| 8:29 | 27 | 25 | |
| 8:52 | 27 | 25 | |
| 8:52 | 27 | 25 | |
| 9:00 | 27 | 25 | |
| 9:10 | 26 | 25 | |
| 9:12 | 25 | 25 | |
| 9:12 | 25 | 25 | |
| 9:12 | 25 | 25 | |
| 9:12 | 25 | 25 | |
| 9:46 | 25 | 25 | |
| 9:50 | 25 | 25 | |
| 9:52 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 |
同週其他比賽
U10 甲 · 第 44 週(4/6–4/12)