永安國小 vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:永安國小 | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 0.0 | 9 | 9 | |
| 4.10 | 9 | 9 | |
| 4.10 | 9 | 9 | |
| 4.10 | 9 | 8 | |
| 4.10 | 9 | 8 | |
| 15.6 | 客暫停 | 9 | 6 |
| 15.6 | 9 | 6 | |
| 15.6 | 9 | 6 | |
| 19.7 | 9 | 6 | |
| 36.4 | 9 | 6 | |
| 49.5 | 8 | 6 | |
| 1:09 | 8 | 6 | |
| 1:23 | 8 | 6 | |
| 1:23 | 8 | 6 | |
| 1:23 | 8 | 6 | |
| 1:23 | 8 | 6 | |
| 1:38 | 8 | 6 | |
| 1:38 | 8 | 6 | |
| 1:45 | 8 | 6 | |
| 1:45 | 8 | 6 | |
| 1:48 | 8 | 6 | |
| 2:19 | 8 | 6 | |
| 2:19 | 8 | 6 | |
| 2:20 | 8 | 6 | |
| 2:29 | 6 | 6 | |
| 2:33 | 6 | 6 | |
| 2:33 | 6 | 6 | |
| 2:40 | 6 | 6 | |
| 2:54 | 6 | 6 | |
| 3:10 | 6 | 6 | |
| 3:15 | 6 | 6 | |
| 3:25 | 6 | 6 | |
| 3:28 | 6 | 6 | |
| 3:41 | 6 | 6 | |
| 3:58 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:07 | 6 | 6 | |
| 4:21 | 6 | 6 | |
| 4:21 | 6 | 6 | |
| 4:21 | 6 | 6 | |
| 4:21 | 6 | 6 | |
| 4:38 | 6 | 6 | |
| 4:44 | 6 | 6 | |
| 4:45 | 6 | 6 | |
| 4:54 | 6 | 6 | |
| 4:54 | 6 | 6 | |
| 5:00 | 6 | 6 | |
| 5:01 | 6 | 6 | |
| 5:01 | 6 | 6 | |
| 5:02 | 6 | 6 | |
| 5:31 | 6 | 6 | |
| 5:33 | 6 | 6 | |
| 5:59 | 6 | 4 | |
| 6:16 | 6 | 4 | |
| 6:16 | 6 | 4 | |
| 6:42 | 6 | 4 | |
| 6:43 | 6 | 4 | |
| 6:47 | 6 | 2 | |
| 6:51 | 6 | 2 | |
| 7:01 | 6 | 2 | |
| 7:03 | 6 | 2 | |
| 7:16 | 6 | 2 | |
| 7:17 | 4 | 2 | |
| 7:22 | 4 | 2 | |
| 7:46 | 4 | 2 | |
| 7:47 | 2 | 2 | |
| 7:52 | 2 | 2 | |
| 8:02 | 2 | 2 | |
| 8:07 | 2 | 2 | |
| 8:13 | 2 | 2 | |
| 8:14 | 2 | 0 | |
| 8:14 | 2 | 0 | |
| 8:40 | 2 | 0 | |
| 8:42 | 2 | 0 | |
| 8:44 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 2 | 0 | |
| 8:47 | 2 | 0 | |
| 8:57 | 2 | 0 | |
| 9:00 | 2 | 0 | |
| 9:23 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 甲 · 第 45 週(4/13–4/19)