Falcons vs 信義 Heat
| 時間 | 事件 | 累計得分:Falcons | 累計得分:信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 19 | 22 | |
| 2.9 | 17 | 22 | |
| 3.8 | 17 | 22 | |
| 13.6 | 17 | 22 | |
| 14.1 | 17 | 22 | |
| 40.5 | 17 | 20 | |
| 1:05 | 17 | 20 | |
| 1:07 | 17 | 20 | |
| 1:08 | 17 | 20 | |
| 1:14 | 17 | 20 | |
| 1:20 | 17 | 20 | |
| 1:26 | 17 | 20 | |
| 1:30 | 17 | 20 | |
| 1:48 | 17 | 18 | |
| 1:48 | 17 | 18 | |
| 2:00 | 17 | 18 | |
| 2:00 | 17 | 18 | |
| 2:08 | 17 | 18 | |
| 2:51 | 17 | 18 | |
| 3:14 | 17 | 18 | |
| 3:25 | 17 | 18 | |
| 3:40 | 16 | 18 | |
| 3:49 | 15 | 18 | |
| 3:49 | 15 | 18 | |
| 4:07 | 15 | 18 | |
| 4:27 | 15 | 18 | |
| 4:29 | 15 | 18 | |
| 4:40 | 15 | 18 | |
| 4:40 | 15 | 18 | |
| 4:46 | 15 | 18 | |
| 4:46 | 15 | 18 | |
| 4:57 | 15 | 18 | |
| 5:05 | 13 | 18 | |
| 5:07 | 13 | 16 | |
| 5:15 | 13 | 16 | |
| 5:15 | 13 | 16 | |
| 5:15 | 13 | 16 | |
| 5:15 | 13 | 16 | |
| 5:15 | 13 | 16 | |
| 5:15 | 13 | 16 | |
| 5:37 | 13 | 16 | |
| 6:07 | 13 | 16 | |
| 6:27 | 13 | 16 | |
| 6:56 | 13 | 15 | |
| 6:57 | 13 | 15 | |
| 6:58 | 13 | 15 | |
| 7:18 | 13 | 15 | |
| 7:43 | 11 | 15 | |
| 7:43 | 11 | 15 | |
| 7:43 | 11 | 15 | |
| 7:43 | 11 | 15 | |
| 7:47 | 主暫停 | 11 | 15 |
| 7:56 | 11 | 15 | |
| 7:58 | 11 | 15 | |
| 8:09 | 11 | 15 | |
| 8:11 | 11 | 15 | |
| 8:25 | 11 | 13 | |
| 8:26 | 11 | 13 | |
| 8:28 | 10 | 13 | |
| 8:43 | 8 | 13 | |
| 8:58 | 8 | 12 | |
| 9:14 | 8 | 11 | |
| 9:33 | 8 | 11 | |
| 9:37 | 8 | 11 | |
| 9:49 | 6 | 11 | |
| 9:51 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 | |
| 10:00 | 6 | 11 |
同週其他比賽
8U · 第 44 週(4/6–4/12)