TOP 巔峰 vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:TOP 巔峰 | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 25 | |
| 0.0 | 17 | 25 | |
| 0.8 | 17 | 25 | |
| 10.6 | 17 | 25 | |
| 26.4 | 17 | 25 | |
| 31.6 | 17 | 25 | |
| 1:16 | 17 | 25 | |
| 1:17 | 17 | 25 | |
| 1:47 | 15 | 25 | |
| 2:09 | 15 | 25 | |
| 2:09 | 15 | 25 | |
| 2:21 | 15 | 25 | |
| 2:34 | 15 | 25 | |
| 2:35 | 15 | 25 | |
| 2:50 | 15 | 23 | |
| 2:52 | 15 | 23 | |
| 3:11 | 15 | 23 | |
| 3:29 | 15 | 23 | |
| 3:30 | 主防守違例 (團隊) | 15 | 23 |
| 3:35 | 15 | 23 | |
| 3:57 | 15 | 23 | |
| 4:09 | 15 | 23 | |
| 4:20 | 15 | 23 | |
| 4:36 | 15 | 23 | |
| 4:50 | 15 | 23 | |
| 4:50 | 15 | 23 | |
| 4:56 | 15 | 23 | |
| 5:12 | 15 | 23 | |
| 5:12 | 15 | 23 | |
| 5:27 | 15 | 23 | |
| 5:44 | 15 | 23 | |
| 5:44 | 15 | 23 | |
| 5:44 | 客暫停 | 15 | 23 |
| 5:45 | 15 | 23 | |
| 5:48 | 13 | 23 | |
| 5:49 | 13 | 23 | |
| 5:58 | 13 | 23 | |
| 5:59 | 13 | 23 | |
| 6:06 | 13 | 23 | |
| 6:07 | 13 | 23 | |
| 6:31 | 13 | 23 | |
| 6:34 | 13 | 23 | |
| 7:04 | 13 | 23 | |
| 7:04 | 13 | 23 | |
| 7:12 | 13 | 23 | |
| 7:34 | 13 | 23 | |
| 8:10 | 13 | 23 | |
| 8:26 | 13 | 23 | |
| 8:27 | 13 | 21 | |
| 8:52 | 13 | 21 | |
| 8:59 | 11 | 21 | |
| 8:59 | 11 | 21 | |
| 9:00 | 11 | 21 | |
| 9:01 | 11 | 21 | |
| 9:40 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 | |
| 10:00 | 11 | 21 |
同週其他比賽
8U · 第 41 週(3/16–3/22)