Heat vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 0.10 | 14 | 32 | |
| 2.2 | 12 | 32 | |
| 22.6 | 12 | 32 | |
| 23.2 | 12 | 32 | |
| 29.8 | 12 | 30 | |
| 31.5 | 12 | 30 | |
| 42.6 | 12 | 30 | |
| 43.2 | 12 | 28 | |
| 49.6 | 12 | 28 | |
| 50.1 | 12 | 28 | |
| 1:09 | 12 | 28 | |
| 1:09 | 12 | 28 | |
| 1:29 | 12 | 28 | |
| 1:29 | 12 | 28 | |
| 1:37 | 12 | 28 | |
| 2:05 | 12 | 28 | |
| 2:06 | 12 | 26 | |
| 2:08 | 12 | 26 | |
| 2:27 | 12 | 26 | |
| 2:27 | 12 | 26 | |
| 2:36 | 12 | 26 | |
| 2:46 | 12 | 26 | |
| 2:47 | 12 | 24 | |
| 2:48 | 12 | 24 | |
| 3:03 | 12 | 24 | |
| 3:06 | 12 | 24 | |
| 3:07 | 12 | 23 | |
| 3:07 | 12 | 21 | |
| 3:09 | 12 | 21 | |
| 3:18 | 12 | 21 | |
| 3:18 | 12 | 21 | |
| 3:30 | 12 | 21 | |
| 3:34 | 12 | 21 | |
| 3:45 | 12 | 21 | |
| 4:21 | 10 | 21 | |
| 4:28 | 10 | 21 | |
| 4:30 | 10 | 21 | |
| 4:42 | 10 | 21 | |
| 4:52 | 10 | 21 | |
| 5:10 | 10 | 19 | |
| 5:10 | 10 | 19 | |
| 5:10 | 10 | 19 | |
| 5:10 | 10 | 19 | |
| 5:10 | 10 | 19 | |
| 5:10 | 10 | 19 | |
| 5:22 | 10 | 19 | |
| 5:22 | 10 | 19 | |
| 5:22 | 10 | 19 | |
| 5:22 | 10 | 19 | |
| 5:34 | 10 | 19 | |
| 6:04 | 10 | 19 | |
| 6:05 | 10 | 19 | |
| 6:20 | 10 | 17 | |
| 6:34 | 9 | 17 | |
| 6:51 | 9 | 17 | |
| 7:38 | 客防守違例 (團隊) | 9 | 17 |
| 8:14 | 9 | 17 | |
| 8:20 | 9 | 17 | |
| 8:21 | 9 | 17 | |
| 8:22 | 9 | 16 | |
| 8:25 | 9 | 14 | |
| 8:29 | 9 | 14 | |
| 8:58 | 9 | 14 | |
| 9:06 | 9 | 14 | |
| 9:09 | 9 | 14 | |
| 9:15 | 9 | 14 | |
| 9:17 | 9 | 14 | |
| 9:29 | 9 | 14 | |
| 9:30 | 9 | 14 | |
| 9:49 | 7 | 14 | |
| 9:51 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 |
同週其他比賽
U10 鑽石 · 第 46 週(4/20–4/26)