Daball vs TOP 巔峰
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 1 | 0 |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 鑽石 · 第 39 週(3/2–3/8)