Daball vs 未來籃圖
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 客暫停 | 27 | 31 |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 19 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 29 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 18 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 |
同週其他比賽
U12 A級 · 第 48 週(5/4–5/10)