安坑 Elite vs Daball
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑 Elite | 累計得分:Daball |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 5 | 9 | |
| 15.6 | 5 | 9 | |
| 15.6 | 5 | 9 | |
| 15.6 | 5 | 9 | |
| 26.7 | 5 | 8 | |
| 45.4 | 5 | 8 | |
| 57.10 | 5 | 8 | |
| 1:03 | 5 | 8 | |
| 1:19 | 5 | 8 | |
| 1:19 | 5 | 8 | |
| 1:28 | 5 | 8 | |
| 1:31 | 5 | 8 | |
| 1:32 | 5 | 8 | |
| 1:39 | 5 | 8 | |
| 1:39 | 5 | 8 | |
| 1:43 | 5 | 8 | |
| 1:43 | 5 | 8 | |
| 2:07 | 5 | 8 | |
| 2:07 | 5 | 8 | |
| 2:15 | 5 | 8 | |
| 2:31 | 5 | 8 | |
| 2:33 | 5 | 8 | |
| 2:50 | 5 | 8 | |
| 2:52 | 5 | 8 | |
| 2:57 | 5 | 8 | |
| 2:59 | 5 | 8 | |
| 3:16 | 5 | 8 | |
| 3:16 | 5 | 8 | |
| 3:18 | 5 | 6 | |
| 3:20 | 5 | 6 | |
| 3:42 | 5 | 6 | |
| 3:55 | 4 | 6 | |
| 4:09 | 3 | 6 | |
| 4:12 | 3 | 6 | |
| 4:14 | 3 | 6 | |
| 4:35 | 3 | 6 | |
| 4:35 | 3 | 6 | |
| 4:40 | 3 | 6 | |
| 4:40 | 3 | 6 | |
| 4:46 | 3 | 6 | |
| 4:49 | 3 | 6 | |
| 4:52 | 3 | 6 | |
| 5:03 | 3 | 6 | |
| 5:04 | 3 | 6 | |
| 5:25 | 3 | 6 | |
| 5:41 | 3 | 4 | |
| 5:52 | 0 | 4 | |
| 5:52 | 0 | 4 | |
| 6:36 | 0 | 4 | |
| 6:36 | 0 | 4 | |
| 6:36 | 0 | 4 | |
| 6:36 | 0 | 4 | |
| 6:53 | 0 | 4 | |
| 7:22 | 0 | 4 | |
| 7:35 | 0 | 4 | |
| 7:57 | 0 | 2 | |
| 8:16 | 0 | 2 | |
| 8:16 | 0 | 2 | |
| 8:31 | 0 | 2 | |
| 8:35 | 0 | 0 | |
| 8:53 | 0 | 0 | |
| 8:54 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 鑽石 · 第 47 週(4/27–5/3)