大佳隊 vs Eagles
| 時間 | 事件 | 累計得分:大佳隊 | 累計得分:Eagles |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 6 | 12 | |
| 15.3 | 6 | 12 | |
| 15.3 | 6 | 11 | |
| 29.2 | 6 | 11 | |
| 46.10 | 6 | 11 | |
| 47.2 | 6 | 11 | |
| 1:05 | 6 | 11 | |
| 1:13 | 6 | 11 | |
| 1:13 | 6 | 11 | |
| 1:21 | 6 | 11 | |
| 1:21 | 6 | 11 | |
| 1:34 | 6 | 11 | |
| 1:40 | 6 | 11 | |
| 1:51 | 6 | 8 | |
| 1:52 | 6 | 8 | |
| 2:02 | 6 | 8 | |
| 2:04 | 6 | 8 | |
| 2:17 | 6 | 8 | |
| 2:29 | 6 | 7 | |
| 2:51 | 6 | 7 | |
| 3:09 | 6 | 7 | |
| 3:09 | 6 | 7 | |
| 3:14 | 6 | 5 | |
| 3:15 | 6 | 5 | |
| 3:59 | 6 | 5 | |
| 4:04 | 6 | 5 | |
| 4:05 | 6 | 5 | |
| 4:12 | 6 | 5 | |
| 4:13 | 6 | 5 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:37 | 6 | 3 | |
| 4:51 | 6 | 3 | |
| 5:19 | 6 | 3 | |
| 5:20 | 6 | 3 | |
| 5:21 | 6 | 3 | |
| 5:23 | 5 | 3 | |
| 5:51 | 3 | 3 | |
| 6:02 | 3 | 3 | |
| 6:06 | 3 | 3 | |
| 6:14 | 3 | 3 | |
| 6:14 | 3 | 3 | |
| 6:24 | 3 | 3 | |
| 6:25 | 3 | 3 | |
| 6:26 | 3 | 3 | |
| 6:28 | 3 | 3 | |
| 6:29 | 3 | 3 | |
| 6:29 | 3 | 3 | |
| 6:32 | 3 | 3 | |
| 6:33 | 3 | 3 | |
| 6:35 | 3 | 3 | |
| 6:38 | 3 | 3 | |
| 7:44 | 3 | 3 | |
| 7:47 | 3 | 3 | |
| 7:52 | 3 | 3 | |
| 7:53 | 3 | 2 | |
| 8:05 | 3 | 0 | |
| 8:12 | 1 | 0 | |
| 8:14 | 1 | 0 | |
| 8:17 | 1 | 0 | |
| 8:18 | 1 | 0 | |
| 8:34 | 1 | 0 | |
| 8:58 | 1 | 0 | |
| 9:13 | 1 | 0 | |
| 9:29 | 1 | 0 | |
| 9:45 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U15 發展組B · 第 49 週(5/11–5/17)