Daball vs Sonics
| 時間 | 事件 | 累計得分:Daball | 累計得分:Sonics |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 22 | |
| 15.6 | 17 | 22 | |
| 15.6 | 16 | 22 | |
| 29.8 | 16 | 22 | |
| 44.10 | 16 | 22 | |
| 55.7 | 16 | 20 | |
| 1:01 | 16 | 20 | |
| 1:16 | 16 | 20 | |
| 1:23 | 16 | 20 | |
| 1:28 | 16 | 20 | |
| 1:32 | 16 | 20 | |
| 1:50 | 16 | 20 | |
| 1:54 | 15 | 20 | |
| 2:26 | 15 | 20 | |
| 2:27 | 15 | 20 | |
| 2:27 | 15 | 20 | |
| 2:31 | 15 | 20 | |
| 2:46 | 15 | 20 | |
| 2:47 | 15 | 17 | |
| 3:20 | 15 | 17 | |
| 3:24 | 15 | 17 | |
| 3:24 | 15 | 17 | |
| 3:33 | 15 | 17 | |
| 3:36 | 15 | 17 | |
| 3:37 | 15 | 17 | |
| 3:39 | 15 | 17 | |
| 4:07 | 15 | 17 | |
| 4:09 | 15 | 17 | |
| 4:25 | 15 | 17 | |
| 4:38 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 4:46 | 14 | 17 | |
| 5:01 | 14 | 17 | |
| 5:08 | 14 | 17 | |
| 5:11 | 14 | 17 | |
| 5:18 | 14 | 17 | |
| 5:19 | 14 | 17 | |
| 5:35 | 14 | 15 | |
| 5:35 | 14 | 15 | |
| 5:36 | 14 | 15 | |
| 5:48 | 14 | 15 | |
| 5:49 | 14 | 15 | |
| 5:57 | 14 | 15 | |
| 5:59 | 14 | 15 | |
| 5:59 | 14 | 15 | |
| 5:59 | 14 | 13 | |
| 6:00 | 14 | 13 | |
| 6:12 | 14 | 13 | |
| 6:27 | 14 | 12 | |
| 6:43 | 14 | 12 | |
| 6:47 | 14 | 12 | |
| 6:48 | 14 | 12 | |
| 6:59 | 14 | 12 | |
| 7:02 | 14 | 12 | |
| 7:04 | 14 | 12 | |
| 7:25 | 14 | 12 | |
| 7:25 | 14 | 12 | |
| 7:25 | 14 | 12 | |
| 7:25 | 14 | 12 | |
| 7:27 | 14 | 12 | |
| 7:27 | 14 | 12 | |
| 7:50 | 14 | 12 | |
| 8:15 | 14 | 12 | |
| 8:38 | 14 | 12 | |
| 9:00 | 14 | 12 | |
| 9:00 | 14 | 12 | |
| 9:11 | 14 | 12 | |
| 9:12 | 14 | 10 | |
| 9:13 | 14 | 10 | |
| 9:23 | 14 | 10 | |
| 9:41 | 14 | 10 | |
| 9:43 | 14 | 8 | |
| 9:47 | 14 | 8 | |
| 9:47 | 14 | 8 | |
| 9:48 | 14 | 8 | |
| 9:49 | 14 | 8 | |
| 9:49 | 14 | 8 | |
| 9:49 | 14 | 8 | |
| 9:49 | 14 | 8 | |
| 9:49 | 14 | 8 | |
| 9:49 | 14 | 8 |
同週其他比賽
U15 乙組 · 第 39 週(3/2–3/8)