Gear vs 引爆 Rangers
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gear | 9 | 16 | 17 | 23 | 65 |
| 引爆 Rangers | 12 | 15 | 13 | 18 | 58 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:Gear | 累計得分:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 9 | 12 | |
| 4.9 | 9 | 12 | |
| 4.9 | 9 | 12 | |
| 11.8 | 9 | 12 | |
| 12.1 | 9 | 12 | |
| 21.10 | 9 | 12 | |
| 22.8 | 9 | 12 | |
| 31.4 | 9 | 12 | |
| 52.7 | 9 | 11 | |
| 1:09 | 9 | 11 | |
| 1:23 | 7 | 11 | |
| 1:23 | 7 | 11 | |
| 1:27 | 7 | 11 | |
| 1:27 | 7 | 11 | |
| 1:38 | 7 | 11 | |
| 1:46 | 7 | 11 | |
| 1:48 | 7 | 11 | |
| 1:52 | 7 | 11 | |
| 1:57 | 7 | 11 | |
| 2:04 | 7 | 11 | |
| 2:06 | 7 | 11 | |
| 2:16 | 7 | 11 | |
| 2:38 | 7 | 11 | |
| 2:38 | 7 | 11 | |
| 2:48 | 7 | 11 | |
| 2:54 | 7 | 11 | |
| 2:54 | 7 | 11 | |
| 2:54 | 7 | 11 | |
| 2:54 | 7 | 11 | |
| 2:54 | 7 | 11 | |
| 2:54 | 7 | 11 | |
| 3:10 | 7 | 11 | |
| 3:10 | 7 | 11 | |
| 3:19 | 7 | 11 | |
| 3:31 | 7 | 11 | |
| 3:33 | 7 | 9 | |
| 3:34 | 7 | 9 | |
| 3:50 | 7 | 9 | |
| 3:51 | 7 | 7 | |
| 4:06 | 7 | 7 | |
| 4:21 | 5 | 7 | |
| 4:34 | 5 | 6 | |
| 4:47 | 5 | 5 | |
| 4:50 | 5 | 5 | |
| 4:58 | 5 | 5 | |
| 5:06 | 5 | 5 | |
| 5:06 | 5 | 5 | |
| 5:07 | 5 | 5 | |
| 5:13 | 5 | 5 | |
| 5:30 | 5 | 5 | |
| 6:00 | 5 | 5 | |
| 6:02 | 5 | 5 | |
| 6:03 | 5 | 5 | |
| 6:06 | 5 | 5 | |
| 6:10 | 5 | 5 | |
| 6:12 | 5 | 5 | |
| 6:22 | 5 | 5 | |
| 6:22 | 5 | 5 | |
| 6:33 | 5 | 5 | |
| 6:53 | 4 | 5 | |
| 7:03 | 4 | 5 | |
| 7:30 | 4 | 5 | |
| 7:32 | 4 | 3 | |
| 7:43 | 4 | 3 | |
| 7:47 | 4 | 3 | |
| 8:14 | 1 | 3 | |
| 8:16 | 1 | 3 | |
| 8:28 | 1 | 3 | |
| 8:30 | 1 | 3 | |
| 8:48 | 1 | 3 | |
| 8:48 | 1 | 3 | |
| 9:13 | 1 | 3 | |
| 9:15 | 1 | 3 | |
| 9:23 | 1 | 3 | |
| 9:24 | 1 | 3 | |
| 9:26 | 1 | 3 | |
| 9:27 | 1 | 3 | |
| 9:29 | 1 | 3 | |
| 9:52 | 1 | 3 | |
| 9:52 | 1 | 3 | |
| 9:52 | 1 | 3 | |
| 9:52 | 1 | 3 | |
| 9:52 | 1 | 3 | |
| 9:54 | 1 | 3 | |
| 9:54 | 1 | 3 | |
| 9:54 | 1 | 3 | |
| 9:54 | 1 | 3 | |
| 9:54 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 1 | 3 | |
| 10:00 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 1 | 1 |
| 10:00 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 0 | 1 |
同週其他比賽
U15 甲2 · 第 40 週(3/9–3/15)