ACE vs 東山中學
| 時間 | 事件 | 累計得分:ACE | 累計得分:東山中學 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 12 | 25 | |
| 4.4 | 12 | 25 | |
| 14.4 | 12 | 25 | |
| 14.4 | 12 | 25 | |
| 14.4 | 12 | 25 | |
| 14.4 | 12 | 25 | |
| 14.4 | 12 | 25 | |
| 21.3 | 12 | 25 | |
| 29.3 | 10 | 25 | |
| 30.5 | 10 | 25 | |
| 46.8 | 10 | 25 | |
| 48.6 | 10 | 25 | |
| 1:04 | 10 | 25 | |
| 1:07 | 10 | 25 | |
| 1:09 | 10 | 25 | |
| 1:09 | 10 | 25 | |
| 1:10 | 10 | 25 | |
| 1:12 | 10 | 25 | |
| 1:26 | 10 | 25 | |
| 1:26 | 10 | 25 | |
| 1:37 | 10 | 25 | |
| 1:56 | 9 | 25 | |
| 2:21 | 8 | 25 | |
| 2:21 | 8 | 25 | |
| 2:29 | 8 | 25 | |
| 2:32 | 8 | 25 | |
| 2:36 | 8 | 25 | |
| 2:48 | 8 | 25 | |
| 2:50 | 8 | 25 | |
| 3:19 | 8 | 25 | |
| 3:32 | 8 | 25 | |
| 3:32 | 8 | 23 | |
| 3:32 | 8 | 23 | |
| 3:35 | 8 | 23 | |
| 3:38 | 8 | 23 | |
| 3:40 | 8 | 23 | |
| 3:42 | 8 | 20 | |
| 3:42 | 8 | 20 | |
| 3:47 | 8 | 20 | |
| 3:47 | 8 | 20 | |
| 3:47 | 8 | 20 | |
| 3:47 | 8 | 20 | |
| 3:47 | 8 | 20 | |
| 3:50 | 8 | 20 | |
| 3:53 | 主暫停 | 8 | 20 |
| 4:02 | 8 | 20 | |
| 4:03 | 6 | 20 | |
| 4:17 | 6 | 20 | |
| 4:17 | 6 | 20 | |
| 4:19 | 6 | 20 | |
| 4:20 | 6 | 20 | |
| 4:23 | 6 | 20 | |
| 4:23 | 6 | 20 | |
| 4:27 | 6 | 20 | |
| 4:27 | 6 | 20 | |
| 4:27 | 6 | 20 | |
| 4:27 | 6 | 20 | |
| 4:31 | 6 | 20 | |
| 4:31 | 6 | 20 | |
| 4:42 | 6 | 20 | |
| 4:47 | 6 | 20 | |
| 4:48 | 6 | 20 | |
| 4:50 | 6 | 20 | |
| 4:50 | 6 | 20 | |
| 4:53 | 6 | 20 | |
| 4:58 | 6 | 20 | |
| 4:59 | 6 | 20 | |
| 4:59 | 6 | 20 | |
| 5:06 | 6 | 20 | |
| 5:09 | 6 | 20 | |
| 5:11 | 6 | 20 | |
| 5:11 | 6 | 20 | |
| 5:15 | 6 | 20 | |
| 5:24 | 6 | 20 | |
| 5:25 | 6 | 20 | |
| 5:25 | 6 | 20 | |
| 5:28 | 6 | 20 | |
| 6:11 | 6 | 20 | |
| 6:13 | 6 | 20 | |
| 6:22 | 6 | 20 | |
| 6:24 | 6 | 20 | |
| 6:27 | 6 | 20 | |
| 6:28 | 6 | 20 | |
| 6:47 | 6 | 20 | |
| 6:50 | 6 | 20 | |
| 7:07 | 6 | 20 | |
| 7:16 | 6 | 20 | |
| 7:16 | 6 | 20 | |
| 7:24 | 6 | 20 | |
| 7:24 | 6 | 20 | |
| 7:24 | 6 | 20 | |
| 7:24 | 6 | 20 | |
| 7:35 | 6 | 20 | |
| 7:35 | 6 | 20 | |
| 7:53 | 6 | 20 | |
| 8:03 | 6 | 20 | |
| 8:12 | 6 | 17 | |
| 8:14 | 6 | 17 | |
| 8:20 | 6 | 17 | |
| 8:33 | 6 | 16 | |
| 8:42 | 6 | 15 | |
| 8:59 | 6 | 15 | |
| 9:00 | 6 | 15 | |
| 9:02 | 6 | 15 | |
| 9:15 | 6 | 15 | |
| 9:15 | 6 | 15 | |
| 9:39 | 6 | 15 | |
| 9:44 | 6 | 15 | |
| 9:51 | 6 | 15 | |
| 9:59 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 |
同週其他比賽
U15 甲1 · 第 48 週(5/4–5/10)