大安國中 vs Phoenix
| 時間 | 事件 | 累計得分:大安國中 | 累計得分:Phoenix |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 47 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 45 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 43 | 36 | |
| 10:00 | 42 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 41 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 |
同週其他比賽
U15 鑽石組 · 第 44 週(4/6–4/12)