大安國中 vs Phoenix
| 時間 | 事件 | 累計得分:大安國中 | 累計得分:Phoenix |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 38 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 |
同週其他比賽
U15 鑽石組 · 第 44 週(4/6–4/12)