東山高中 vs SP TEAMS
| 時間 | 事件 | 累計得分:東山高中 | 累計得分:SP TEAMS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 9 | |
| 8.10 | 17 | 9 | |
| 8.10 | 17 | 9 | |
| 8.10 | 16 | 9 | |
| 12.6 | 14 | 9 | |
| 15.6 | 14 | 9 | |
| 17.9 | 14 | 9 | |
| 20.9 | 14 | 9 | |
| 39.10 | 14 | 9 | |
| 43.4 | 12 | 9 | |
| 48.5 | 12 | 9 | |
| 48.9 | 10 | 9 | |
| 50.7 | 10 | 9 | |
| 1:02 | 10 | 9 | |
| 1:04 | 10 | 9 | |
| 1:22 | 10 | 9 | |
| 1:23 | 10 | 9 | |
| 1:24 | 10 | 9 | |
| 1:40 | 10 | 9 | |
| 1:51 | 10 | 7 | |
| 1:53 | 10 | 7 | |
| 2:09 | 10 | 7 | |
| 2:12 | 8 | 7 | |
| 2:31 | 8 | 7 | |
| 2:36 | 8 | 7 | |
| 2:38 | 8 | 7 | |
| 2:53 | 8 | 7 | |
| 3:04 | 7 | 7 | |
| 3:17 | 7 | 7 | |
| 3:29 | 7 | 7 | |
| 3:30 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 3:54 | 7 | 7 | |
| 4:18 | 7 | 7 | |
| 4:21 | 7 | 7 | |
| 4:42 | 7 | 7 | |
| 4:43 | 5 | 7 | |
| 4:56 | 5 | 7 | |
| 5:04 | 5 | 5 | |
| 5:09 | 5 | 5 | |
| 5:16 | 5 | 5 | |
| 5:17 | 5 | 5 | |
| 5:19 | 5 | 5 | |
| 5:21 | 5 | 5 | |
| 5:44 | 5 | 5 | |
| 5:46 | 5 | 5 | |
| 5:46 | 5 | 5 | |
| 5:50 | 5 | 5 | |
| 5:52 | 5 | 5 | |
| 5:54 | 5 | 5 | |
| 6:16 | 5 | 5 | |
| 6:37 | 5 | 5 | |
| 6:39 | 5 | 5 | |
| 6:39 | 5 | 4 | |
| 7:03 | 5 | 2 | |
| 7:17 | 5 | 2 | |
| 7:18 | 5 | 2 | |
| 7:25 | 5 | 2 | |
| 7:42 | 5 | 2 | |
| 7:56 | 5 | 2 | |
| 7:57 | 5 | 2 | |
| 8:19 | 5 | 2 | |
| 8:20 | 3 | 2 | |
| 8:27 | 3 | 2 | |
| 8:28 | 3 | 2 | |
| 8:53 | 主暫停 | 3 | 2 |
| 9:07 | 3 | 2 | |
| 9:15 | 3 | 0 | |
| 9:16 | 3 | 0 | |
| 9:21 | 3 | 0 | |
| 9:23 | 3 | 0 | |
| 9:25 | 3 | 0 | |
| 9:25 | 3 | 0 | |
| 9:32 | 3 | 0 | |
| 9:32 | 3 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U19 A級 · 第 45 週(4/13–4/19)