北大高中 vs 煙熏羊
| 時間 | 事件 | 累計得分:北大高中 | 累計得分:煙熏羊 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 30 | 29 | |
| 3.10 | 27 | 29 | |
| 28.4 | 27 | 29 | |
| 28.7 | 27 | 29 | |
| 35.5 | 27 | 29 | |
| 37.2 | 27 | 29 | |
| 51.8 | 27 | 29 | |
| 52.6 | 27 | 29 | |
| 53.10 | 27 | 29 | |
| 58.2 | 27 | 29 | |
| 1:04 | 27 | 29 | |
| 1:07 | 27 | 29 | |
| 1:14 | 27 | 29 | |
| 1:17 | 27 | 29 | |
| 1:17 | 27 | 29 | |
| 1:33 | 27 | 29 | |
| 1:33 | 27 | 29 | |
| 1:47 | 27 | 29 | |
| 1:54 | 27 | 29 | |
| 1:55 | 27 | 29 | |
| 2:06 | 27 | 29 | |
| 2:19 | 27 | 29 | |
| 2:21 | 26 | 29 | |
| 2:23 | 24 | 29 | |
| 2:37 | 24 | 29 | |
| 2:38 | 24 | 29 | |
| 3:01 | 24 | 29 | |
| 3:05 | 24 | 29 | |
| 3:26 | 24 | 29 | |
| 3:38 | 24 | 27 | |
| 3:38 | 24 | 27 | |
| 3:49 | 24 | 27 | |
| 3:50 | 24 | 27 | |
| 4:01 | 24 | 27 | |
| 4:02 | 22 | 27 | |
| 4:14 | 22 | 27 | |
| 4:14 | 22 | 27 | |
| 4:18 | 22 | 27 | |
| 4:19 | 22 | 27 | |
| 4:19 | 22 | 27 | |
| 4:19 | 22 | 27 | |
| 4:39 | 22 | 27 | |
| 4:46 | 22 | 27 | |
| 4:48 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:15 | 22 | 27 | |
| 5:48 | 22 | 27 | |
| 5:48 | 22 | 27 | |
| 5:48 | 22 | 27 | |
| 5:48 | 22 | 27 | |
| 5:56 | 22 | 27 | |
| 6:18 | 22 | 27 | |
| 6:19 | 22 | 27 | |
| 6:22 | 22 | 25 | |
| 6:23 | 22 | 25 | |
| 6:29 | 22 | 25 | |
| 6:31 | 22 | 25 | |
| 6:58 | 22 | 25 | |
| 6:59 | 22 | 25 | |
| 7:09 | 22 | 25 | |
| 7:10 | 22 | 25 | |
| 7:15 | 22 | 25 | |
| 7:19 | 22 | 25 | |
| 7:26 | 22 | 25 | |
| 7:26 | 22 | 25 | |
| 7:36 | 22 | 25 | |
| 7:36 | 22 | 25 | |
| 7:47 | 22 | 25 | |
| 8:05 | 22 | 25 | |
| 8:06 | 22 | 25 | |
| 8:21 | 22 | 25 | |
| 8:33 | 21 | 25 | |
| 8:34 | 21 | 25 | |
| 8:50 | 21 | 25 | |
| 9:03 | 21 | 25 | |
| 9:20 | 21 | 24 | |
| 9:21 | 21 | 24 | |
| 9:21 | 21 | 24 | |
| 9:27 | 21 | 24 | |
| 9:47 | 21 | 24 | |
| 9:47 | 21 | 24 | |
| 9:51 | 21 | 24 | |
| 9:54 | 21 | 24 | |
| 9:54 | 21 | 24 | |
| 9:54 | 21 | 24 | |
| 9:54 | 21 | 24 | |
| 9:57 | 21 | 24 | |
| 9:57 | 21 | 24 | |
| 9:57 | 21 | 24 |
同週其他比賽
U19 A級 · 第 45 週(4/13–4/19)