煙熏羊 vs 裕德高中
| 時間 | 事件 | 累計得分:煙熏羊 | 累計得分:裕德高中 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 25 | |
| 0.0 | 30 | 25 | |
| 24.3 | 30 | 25 | |
| 24.6 | 30 | 25 | |
| 46.10 | 30 | 25 | |
| 46.10 | 30 | 25 | |
| 46.10 | 30 | 25 | |
| 46.10 | 30 | 25 | |
| 54.4 | 30 | 25 | |
| 1:18 | 30 | 25 | |
| 1:26 | 28 | 25 | |
| 1:28 | 28 | 25 | |
| 1:39 | 28 | 25 | |
| 1:40 | 28 | 25 | |
| 1:49 | 28 | 25 | |
| 1:53 | 28 | 25 | |
| 2:07 | 28 | 22 | |
| 2:09 | 28 | 22 | |
| 2:35 | 28 | 22 | |
| 2:36 | 28 | 22 | |
| 2:47 | 28 | 22 | |
| 2:47 | 28 | 22 | |
| 2:53 | 28 | 22 | |
| 2:59 | 28 | 22 | |
| 3:02 | 28 | 22 | |
| 3:03 | 28 | 22 | |
| 3:08 | 28 | 22 | |
| 3:10 | 28 | 22 | |
| 3:25 | 28 | 22 | |
| 3:31 | 28 | 22 | |
| 3:39 | 28 | 22 | |
| 3:43 | 28 | 21 | |
| 3:43 | 28 | 21 | |
| 4:07 | 28 | 21 | |
| 4:21 | 28 | 21 | |
| 4:22 | 28 | 21 | |
| 4:27 | 28 | 21 | |
| 4:28 | 28 | 21 | |
| 4:37 | 28 | 21 | |
| 4:42 | 28 | 21 | |
| 4:59 | 28 | 21 | |
| 5:04 | 26 | 21 | |
| 5:08 | 26 | 21 | |
| 5:19 | 26 | 21 | |
| 5:20 | 26 | 21 | |
| 5:22 | 26 | 21 | |
| 5:28 | 26 | 21 | |
| 5:36 | 26 | 21 | |
| 5:39 | 26 | 21 | |
| 5:58 | 24 | 21 | |
| 5:58 | 24 | 21 | |
| 5:58 | 24 | 21 | |
| 5:58 | 24 | 21 | |
| 5:58 | 24 | 21 | |
| 5:58 | 24 | 21 | |
| 6:14 | 24 | 21 | |
| 6:14 | 24 | 21 | |
| 6:29 | 24 | 21 | |
| 6:34 | 24 | 21 | |
| 6:44 | 24 | 21 | |
| 6:45 | 24 | 21 | |
| 6:56 | 24 | 21 | |
| 7:20 | 24 | 21 | |
| 7:35 | 24 | 21 | |
| 7:39 | 24 | 21 | |
| 7:40 | 24 | 21 | |
| 7:45 | 24 | 21 | |
| 8:01 | 24 | 21 | |
| 8:37 | 24 | 21 | |
| 8:41 | 24 | 21 | |
| 9:00 | 24 | 20 | |
| 9:02 | 24 | 18 | |
| 9:03 | 24 | 18 | |
| 9:16 | 24 | 18 | |
| 9:16 | 24 | 16 | |
| 9:21 | 22 | 16 | |
| 9:24 | 22 | 16 | |
| 9:55 | 22 | 16 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 | |
| 10:00 | 22 | 14 |
同週其他比賽
U19 A級 · 第 39 週(3/2–3/8)