SP TEAMS vs Thunders
| 時間 | 事件 | 累計得分:SP TEAMS | 累計得分:Thunders |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 20 | |
| 6.9 | 20 | 20 | |
| 35.1 | 20 | 20 | |
| 46.6 | 主暫停 | 20 | 20 |
| 46.6 | 20 | 20 | |
| 53.7 | 20 | 20 | |
| 54.4 | 20 | 20 | |
| 1:05 | 20 | 20 | |
| 1:13 | 20 | 17 | |
| 1:14 | 20 | 17 | |
| 1:21 | 20 | 17 | |
| 1:22 | 20 | 17 | |
| 1:44 | 20 | 17 | |
| 1:52 | 20 | 17 | |
| 1:58 | 20 | 17 | |
| 2:13 | 20 | 17 | |
| 2:29 | 20 | 17 | |
| 2:42 | 20 | 16 | |
| 2:54 | 20 | 15 | |
| 3:00 | 20 | 15 | |
| 3:01 | 20 | 15 | |
| 3:28 | 20 | 15 | |
| 3:33 | 20 | 15 | |
| 3:38 | 20 | 15 | |
| 3:39 | 20 | 15 | |
| 3:40 | 20 | 15 | |
| 3:42 | 20 | 15 | |
| 3:42 | 20 | 15 | |
| 3:42 | 20 | 15 | |
| 3:44 | 20 | 15 | |
| 4:20 | 20 | 15 | |
| 4:20 | 20 | 15 | |
| 4:29 | 20 | 15 | |
| 4:51 | 20 | 15 | |
| 4:58 | 20 | 12 | |
| 5:00 | 20 | 12 | |
| 5:12 | 20 | 12 | |
| 5:13 | 20 | 12 | |
| 5:15 | 20 | 12 | |
| 5:16 | 20 | 12 | |
| 5:19 | 20 | 12 | |
| 5:23 | 20 | 12 | |
| 5:36 | 20 | 12 | |
| 5:40 | 18 | 12 | |
| 5:44 | 18 | 12 | |
| 5:45 | 18 | 12 | |
| 5:52 | 18 | 12 | |
| 6:06 | 18 | 12 | |
| 6:33 | 18 | 12 | |
| 6:33 | 18 | 12 | |
| 6:40 | 18 | 12 | |
| 6:52 | 18 | 12 | |
| 7:02 | 18 | 12 | |
| 7:04 | 18 | 12 | |
| 7:15 | 18 | 12 | |
| 7:16 | 15 | 12 | |
| 7:35 | 客防守違例 (團隊) | 15 | 12 |
| 8:02 | 15 | 12 | |
| 8:04 | 15 | 12 | |
| 8:06 | 15 | 12 | |
| 8:22 | 15 | 12 | |
| 8:31 | 15 | 11 | |
| 8:45 | 15 | 10 | |
| 8:58 | 15 | 10 | |
| 9:00 | 15 | 10 | |
| 9:18 | 15 | 10 | |
| 9:18 | 15 | 10 | |
| 9:18 | 15 | 10 | |
| 9:30 | 15 | 10 | |
| 9:34 | 15 | 10 | |
| 9:35 | 15 | 10 | |
| 9:38 | 15 | 10 | |
| 9:39 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:41 | 15 | 10 | |
| 9:42 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 | |
| 10:00 | 15 | 10 |
同週其他比賽
U19 A級 · 第 35 週(2/2–2/8)