滬江高中 vs 未來籃圖
| 時間 | 事件 | 累計得分:滬江高中 | 累計得分:未來籃圖 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 38 | |
| 0.0 | 26 | 38 | |
| 0.0 | 26 | 38 | |
| 0.0 | 26 | 38 | |
| 0.1 | 26 | 38 | |
| 3.8 | 26 | 38 | |
| 3.10 | 26 | 38 | |
| 4.2 | 26 | 38 | |
| 13.7 | 26 | 38 | |
| 14.8 | 26 | 38 | |
| 20.9 | 26 | 38 | |
| 22.3 | 26 | 38 | |
| 22.6 | 26 | 38 | |
| 33.7 | 26 | 38 | |
| 35.10 | 26 | 38 | |
| 51.2 | 26 | 38 | |
| 51.2 | 26 | 38 | |
| 51.2 | 26 | 38 | |
| 51.2 | 26 | 38 | |
| 1:04 | 26 | 38 | |
| 1:04 | 26 | 38 | |
| 1:04 | 26 | 38 | |
| 1:04 | 26 | 38 | |
| 1:29 | 26 | 38 | |
| 1:30 | 26 | 38 | |
| 1:44 | 26 | 38 | |
| 2:05 | 26 | 38 | |
| 2:14 | 26 | 38 | |
| 2:16 | 26 | 38 | |
| 2:19 | 26 | 38 | |
| 2:21 | 26 | 38 | |
| 2:29 | 26 | 38 | |
| 2:30 | 26 | 38 | |
| 2:41 | 26 | 38 | |
| 3:01 | 26 | 38 | |
| 3:05 | 26 | 38 | |
| 3:07 | 23 | 38 | |
| 3:16 | 23 | 38 | |
| 3:19 | 23 | 35 | |
| 3:21 | 23 | 35 | |
| 3:22 | 23 | 35 | |
| 3:22 | 23 | 35 | |
| 3:33 | 23 | 35 | |
| 3:33 | 23 | 35 | |
| 3:48 | 23 | 35 | |
| 4:05 | 23 | 35 | |
| 4:05 | 23 | 35 | |
| 4:05 | 23 | 35 | |
| 4:05 | 23 | 35 | |
| 4:37 | 23 | 35 | |
| 4:42 | 21 | 35 | |
| 4:44 | 21 | 35 | |
| 5:01 | 21 | 35 | |
| 5:09 | 21 | 35 | |
| 5:09 | 21 | 35 | |
| 5:13 | 21 | 35 | |
| 5:13 | 21 | 35 | |
| 5:21 | 客暫停 | 21 | 35 |
| 5:25 | 21 | 35 | |
| 5:29 | 21 | 35 | |
| 5:30 | 21 | 35 | |
| 5:30 | 21 | 35 | |
| 5:32 | 21 | 35 | |
| 5:45 | 21 | 35 | |
| 6:01 | 21 | 33 | |
| 6:01 | 21 | 33 | |
| 6:10 | 21 | 33 | |
| 6:12 | 21 | 31 | |
| 6:33 | 21 | 31 | |
| 6:36 | 21 | 31 | |
| 6:43 | 21 | 31 | |
| 6:44 | 21 | 31 | |
| 6:57 | 21 | 31 | |
| 6:59 | 21 | 31 | |
| 7:07 | 21 | 31 | |
| 7:08 | 21 | 31 | |
| 7:25 | 21 | 31 | |
| 7:26 | 18 | 31 | |
| 7:32 | 18 | 31 | |
| 7:33 | 18 | 31 | |
| 7:34 | 18 | 31 | |
| 7:36 | 18 | 31 | |
| 7:42 | 18 | 31 | |
| 7:45 | 18 | 31 | |
| 8:01 | 18 | 31 | |
| 8:03 | 18 | 31 | |
| 8:06 | 18 | 31 | |
| 8:11 | 18 | 29 | |
| 8:27 | 18 | 29 | |
| 8:29 | 18 | 29 | |
| 8:29 | 18 | 29 | |
| 8:42 | 18 | 29 | |
| 8:47 | 18 | 29 | |
| 8:48 | 18 | 29 | |
| 8:48 | 18 | 29 | |
| 8:52 | 18 | 29 | |
| 9:00 | 18 | 29 | |
| 9:04 | 18 | 29 | |
| 9:29 | 18 | 29 | |
| 9:34 | 18 | 29 | |
| 9:34 | 18 | 29 | |
| 9:55 | 18 | 29 | |
| 9:56 | 16 | 29 |
同週其他比賽
U19 特優 · 第 40 週(3/9–3/15)