未來籃圖 vs LY teams
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:LY teams |
|---|---|---|---|
| 6.3 | 47 | 34 | |
| 7.7 | 47 | 34 | |
| 7.7 | 47 | 34 | |
| 10.2 | 47 | 34 | |
| 16.9 | 47 | 34 | |
| 18.4 | 47 | 34 | |
| 19.1 | 47 | 34 | |
| 36.9 | 47 | 34 | |
| 36.9 | 47 | 34 | |
| 36.9 | 主暫停 | 47 | 34 |
| 36.9 | 47 | 34 | |
| 36.9 | 47 | 34 | |
| 39.8 | 47 | 34 | |
| 40.6 | 47 | 34 | |
| 49.2 | 47 | 34 | |
| 49.8 | 47 | 34 | |
| 51.4 | 47 | 34 | |
| 51.4 | 47 | 34 | |
| 1:03 | 47 | 34 | |
| 1:16 | 47 | 32 | |
| 1:16 | 47 | 32 | |
| 1:16 | 47 | 32 | |
| 1:16 | 46 | 32 | |
| 1:16 | 46 | 32 | |
| 1:32 | 46 | 32 | |
| 1:33 | 46 | 30 | |
| 1:35 | 46 | 30 | |
| 1:59 | 46 | 30 | |
| 1:59 | 46 | 30 | |
| 1:59 | 46 | 30 | |
| 2:02 | 45 | 30 | |
| 2:18 | 44 | 30 | |
| 2:46 | 44 | 30 | |
| 2:55 | 44 | 28 | |
| 2:56 | 44 | 28 | |
| 3:16 | 44 | 28 | |
| 3:23 | 44 | 26 | |
| 3:25 | 44 | 26 | |
| 3:36 | 44 | 26 | |
| 3:36 | 44 | 26 | |
| 3:48 | 44 | 26 | |
| 3:51 | 44 | 26 | |
| 4:03 | 44 | 26 | |
| 4:14 | 44 | 24 | |
| 5:03 | 41 | 24 | |
| 5:45 | 主暫停 | 39 | 24 |
| 5:49 | 39 | 24 | |
| 6:06 | 39 | 24 | |
| 6:14 | 39 | 22 | |
| 6:16 | 39 | 22 | |
| 6:23 | 39 | 22 | |
| 6:23 | 39 | 22 | |
| 6:39 | 39 | 22 | |
| 6:57 | 39 | 22 | |
| 7:16 | 39 | 22 | |
| 7:31 | 39 | 20 | |
| 8:07 | 39 | 20 | |
| 8:07 | 39 | 20 | |
| 8:20 | 39 | 20 | |
| 8:26 | 39 | 20 | |
| 8:46 | 39 | 20 | |
| 9:05 | 39 | 20 | |
| 9:10 | 39 | 20 | |
| 9:22 | 38 | 20 | |
| 9:34 | 38 | 20 | |
| 9:34 | 38 | 20 | |
| 9:47 | 38 | 20 | |
| 9:50 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 |
同週其他比賽
U19 特優 · 第 39 週(3/2–3/8)