Warriors vs Thunders
| 時間 | 事件 | 累計得分:Warriors | 累計得分:Thunders |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 10 | |
| 0.0 | 6 | 10 | |
| 20.8 | 6 | 10 | |
| 20.8 | 6 | 10 | |
| 26.10 | 6 | 10 | |
| 26.10 | 6 | 10 | |
| 45.5 | 6 | 10 | |
| 58.4 | 6 | 10 | |
| 58.4 | 6 | 10 | |
| 58.4 | 6 | 10 | |
| 58.4 | 6 | 10 | |
| 1:01 | 6 | 10 | |
| 1:01 | 6 | 10 | |
| 1:12 | 6 | 10 | |
| 1:19 | 5 | 10 | |
| 1:32 | 4 | 10 | |
| 1:32 | 4 | 10 | |
| 2:24 | 4 | 10 | |
| 2:56 | 2 | 10 | |
| 2:58 | 2 | 10 | |
| 3:05 | 2 | 10 | |
| 3:07 | 2 | 10 | |
| 3:19 | 2 | 10 | |
| 3:21 | 2 | 10 | |
| 3:41 | 2 | 10 | |
| 3:41 | 2 | 10 | |
| 3:48 | 2 | 10 | |
| 3:58 | 2 | 9 | |
| 4:25 | 2 | 9 | |
| 4:40 | 2 | 9 | |
| 4:42 | 2 | 9 | |
| 4:46 | 2 | 9 | |
| 4:48 | 2 | 9 | |
| 4:57 | 2 | 9 | |
| 5:04 | 2 | 9 | |
| 5:04 | 2 | 7 | |
| 5:06 | 2 | 7 | |
| 5:08 | 2 | 6 | |
| 5:14 | 2 | 6 | |
| 5:14 | 2 | 6 | |
| 5:14 | 2 | 6 | |
| 5:14 | 2 | 6 | |
| 5:20 | 2 | 6 | |
| 5:29 | 2 | 5 | |
| 5:29 | 2 | 5 | |
| 5:39 | 2 | 5 | |
| 5:47 | 2 | 5 | |
| 6:01 | 2 | 5 | |
| 6:10 | 2 | 4 | |
| 6:11 | 2 | 2 | |
| 6:18 | 2 | 2 | |
| 6:20 | 2 | 2 | |
| 6:22 | 2 | 2 | |
| 6:35 | 2 | 2 | |
| 6:38 | 0 | 2 | |
| 6:39 | 0 | 2 | |
| 6:48 | 0 | 2 | |
| 6:48 | 0 | 2 | |
| 6:56 | 0 | 2 | |
| 7:02 | 0 | 2 | |
| 7:03 | 0 | 0 | |
| 7:04 | 0 | 0 | |
| 7:04 | 0 | 0 | |
| 7:04 | 0 | 0 | |
| 7:11 | 0 | 0 | |
| 7:11 | 0 | 0 | |
| 7:12 | 0 | 0 | |
| 7:16 | 0 | 0 | |
| 7:20 | 0 | 0 | |
| 7:21 | 0 | 0 | |
| 7:35 | 0 | 0 | |
| 7:35 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 | |
| 8:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
A組: Grinch Division · 第 28 週(12/15–12/21)