網溪國小 vs 新北五華
| 時間 | 事件 | 累計得分:網溪國小 | 累計得分:新北五華 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 4 | 8 | |
| 1.8 | 4 | 7 | |
| 1.8 | 4 | 6 | |
| 1.8 | 4 | 6 | |
| 16.1 | 4 | 6 | |
| 16.1 | 4 | 6 | |
| 17.9 | 4 | 6 | |
| 21.1 | 4 | 6 | |
| 29.3 | 4 | 6 | |
| 36.7 | 4 | 6 | |
| 41.10 | 4 | 6 | |
| 42.1 | 4 | 6 | |
| 42.7 | 4 | 6 | |
| 42.7 | 4 | 6 | |
| 1:02 | 4 | 6 | |
| 1:20 | 4 | 6 | |
| 1:27 | 4 | 6 | |
| 1:30 | 4 | 6 | |
| 2:05 | 4 | 6 | |
| 2:05 | 4 | 6 | |
| 2:05 | 4 | 6 | |
| 2:22 | 4 | 6 | |
| 2:24 | 4 | 6 | |
| 2:26 | 4 | 6 | |
| 2:38 | 4 | 6 | |
| 2:38 | 4 | 6 | |
| 2:45 | 4 | 6 | |
| 2:46 | 4 | 6 | |
| 3:08 | 4 | 6 | |
| 3:28 | 4 | 6 | |
| 3:28 | 2 | 6 | |
| 3:30 | 2 | 6 | |
| 3:43 | 2 | 6 | |
| 3:45 | 2 | 6 | |
| 3:46 | 2 | 4 | |
| 4:01 | 2 | 4 | |
| 4:03 | 2 | 4 | |
| 4:04 | 2 | 2 | |
| 4:22 | 0 | 2 | |
| 4:25 | 0 | 2 | |
| 4:26 | 0 | 2 | |
| 4:47 | 0 | 2 | |
| 4:48 | 0 | 2 | |
| 4:48 | 0 | 0 | |
| 5:44 | 0 | 0 | |
| 5:44 | 0 | 0 | |
| 5:50 | 0 | 0 | |
| 5:53 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
博-五男 · 第 29 週(12/22–12/28)