中市大智 vs 北市興隆
| 時間 | 事件 | 累計得分:中市大智 | 累計得分:北市興隆 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 26 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 24 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 22 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 21 | |
| 10:00 | 30 | 20 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 30 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 | |
| 10:00 | 28 | 19 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 24 週(11/17–11/23)