投縣南光 vs WESOUL女籃
| 時間 | 事件 | 累計得分:投縣南光 | 累計得分:WESOUL女籃 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 15 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 4 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 | |
| 10:00 | 9 | 2 |
同週其他比賽
安-六女 · 第 24 週(11/17–11/23)