新北泰山 vs 高市光華
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北泰山 | 累計得分:高市光華 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 19 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 21 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 19 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 17 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 | |
| 10:00 | 15 | 15 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 24 週(11/17–11/23)