新北武林 vs 宜縣頭城
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北武林 | 累計得分:宜縣頭城 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 21 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 13 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 11 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 24 週(11/17–11/23)