新北錦和 vs 北市士林
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北錦和 | 累計得分:北市士林 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 19 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 14 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 14 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 12 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 24 週(11/17–11/23)