新北永平 vs 北市南湖
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北永平 | 累計得分:北市南湖 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 12 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 |
同週其他比賽
安-五女 · 第 24 週(11/17–11/23)