新北莒光 vs 宜縣南澳
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北莒光 | 累計得分:宜縣南澳 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 38 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 36 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 14 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 35 | |
| 10:00 | 12 | 33 | |
| 10:00 | 12 | 33 | |
| 10:00 | 12 | 33 | |
| 10:00 | 12 | 33 | |
| 10:00 | 12 | 33 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 31 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 | |
| 10:00 | 12 | 29 |
同週其他比賽
安-六男 · 第 24 週(11/17–11/23)